(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,天目湖(603136)获外资卖出8260.0股。截至目前,陆股通持有天目湖60.75万股,占流通股0.33%,累计持股成本28.22元,持股亏损9.90%。
天目湖最近5个交易日上涨3.80%,陆股通累计净买入18.84万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价24.92元;最近20个交易日下跌1.47%,陆股通累计净买入18.89万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价25.88元;最近60个交易日下跌7.83%,陆股通累计净买入38.12万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价26.76元。
天目湖近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 60.75万 | 0.33 | -20.91万 | -8260 | 28.22 |
2023-7-26 | 61.57万 | 0.33 | 58.43万 | 2.33万 | 28.19 |
2023-7-25 | 59.24万 | 0.32 | 313.49万 | 12.56万 | 28.31 |
2023-7-24 | 46.68万 | 0.25 | -4.69万 | -1900 | 29.21 |
2023-7-21 | 46.87万 | 0.25 | 122.03万 | 4.96万 | 29.19 |
2023-7-20 | 41.91万 | 0.22 | -2.47万 | -1000 | 29.74 |
2023-7-19 | 42.01万 | 0.23 | -205.55万 | -8.37万 | 29.72 |
2023-7-18 | 50.38万 | 0.27 | 37.84万 | 1.52万 | 28.87 |
2023-7-14 | 48.85万 | 0.26 | -461.11万 | -17.53万 | 28.99 |
2023-7-13 | 66.38万 | 0.36 | 30.3万 | 1.15万 | 28.28 |
标签: