(相关资料图)
2023年6月28日,卓易信息发生了3笔大宗交易,总成交46.98万股,成交金额2943.69万元,成交均价62.66元。当日收盘报价66.84元,跌幅0.65%,成交金额9684.33万元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.40%,折价6.26%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.98万 | 1439.69万 | 14.87 | 65.50 | 66.84 | -2.00 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 国联证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
2 | 20.00万 | 1203.20万 | 12.42 | 60.16 | 66.84 | -9.99 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
3 | 5.00万 | 300.80万 | 3.11 | 60.16 | 66.84 | -9.99 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月28日,世纪华通、美的集团、百洋医药、广晟有色、石头科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | 5 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 1.43亿 | 10.20亿 | 36.03 |
000333 | 美的集团 | 3 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 518.73万 | 3.10亿 | 15.76 |
301015 | 百洋医药 | 7 | 23.84 | 26.11 | -8.69 | 1050.20万 | 2.50亿 | 549.40 |
600259 | 广晟有色 | 1 | 35.00 | 34.93 | 0.20 | 320.00万 | 1.12亿 | 158.89 |
688169 | 石头科技 | 11 | 305.53 | 326.77 | -6.50 | 35.00万 | 1.07亿 | 24.70 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: