港股异动 | 金山云(03896)早盘高开超12% 大语言模型赋能下 办公领域产品能力有望持续革新 2023-06-14 智通财经APP获悉金山云03896早盘高开超12截止发稿涨1238报3547港元成交
新股首日 | 中天湖南集团(02433)首挂上市 早盘高开147.46% 2023-03-30 智通财经APP获悉中天湖南集团02433首挂上市公告显示公司发行约12亿股股份每股定价118港元每手2000股所得款项净额约8550万港元截至发稿中天湖南
世界速读:新股首日 | 九方财富(09636)首挂上市 早盘高开0.12% 2023-03-10 九方财富(09636)首挂上市,公告显示,公司发行约5961 85万股股份,每股定价17港元,每手500股,所得款项净额约9 06亿港元。截至发稿,涨0 12%
当前关注:港股异动 | 汇丰控股(00005)高开逾5% 全年归母净利同比增长17.6%至148.22亿美元 2023-02-22 汇丰控股(00005)早盘高开逾5%,截至发稿,涨5 56%,报60 8港元,成交额2 6亿港元。消息面上,汇丰控股发布2022年业绩,列账基准收入517亿美元
天天微速讯:港股异动 | 英恒科技(01760)盈喜后早盘高开近6% 预期去年纯利同比大幅增加逾1倍 2023-02-14 英恒科技(01760)发布盈喜后早盘高开近6%,截至发稿,涨5 84%,报5 8港元,总市值63 05亿港元。消息面上,英恒科技公布,集团预期2022年的公司权
新股首日 | 乐华娱乐(02306)首挂上市 早盘高开37.25% 焦点速讯 2023-01-19 智通财经APP获悉乐华娱乐02306首挂上市公告显示公司发行约12亿股股份每股定价408港元每手3000股所得款项净额约391亿港元截至发稿涨3725报56港
新股首日 | 升能集团(02459)首日挂牌 早盘高开5%_新资讯 2023-01-17 升能集团(02459)首日挂牌,公告显示,公司发行约1 72亿股股份,每股定价1 6港元,每手2000股,净筹约1 87亿港元。截至发稿,涨5%,报1 68港元
新股首日 | 美丽田园医疗健康(02373)首日挂牌 早盘高开57.87%_天天热点评 2023-01-16 智通财经APP获悉美丽田园医疗健康02373首日挂牌公告显示公司发行约405365万股股份每股定价1932港元每手500股所得款项净额约387亿港元截至发稿
新股首日 | 正味集团(02147)首日挂牌 早盘高开8.82% 新资讯 2023-01-13 智通财经APP获悉正味集团02147首日挂牌公告显示公司发行约2亿股股份每股定价068港元每手4000股所得款项净额约111亿港元截至发稿涨882报074港元
港股异动 | APOLLO出行(00860)早盘高开近14% 拟20.23亿美元收购威马控股子公司|视点 2023-01-12 智通财经APP获悉APOLLO出行00860早盘高开近14截至发稿涨1373报029港元成交额8155万港元消息面上APOLLO出行公告将以202亿美元收购WMMOTOR子公司
【新要闻】新股首日 | 粉笔(02469.HK)首日挂牌 早盘高开6.06% 2023-01-09 粉笔(02469 HK)首日挂牌,公告显示,公司发行2000万股股份,每股定价9 9港元,每手500股,所得款项净额约1 20亿港元。截至发稿,粉笔涨6 06%
新股首日 | 思派健康(00314)首挂上市 早盘高开27.42%:世界快消息 2022-12-23 思派健康(00314)首挂上市,公告显示,公司发行991 94万股股份,每股定价18 6港元,每手200股,所得款项净额约1 204亿港元。截至发稿,涨27 4
港股异动 | 中达集团控股(00139)早盘高开逾14% 成为TikTok电商的合作伙伴 环球微速讯 2022-12-16 中达集团控股(00139)早盘高开逾14%。截至发稿,涨14 29%,报0 128港元,总市值20 45亿港元。消息面上,中达集团控股发布公告,12月14日,公
新股首日 | 花房集团(03611)首日挂牌 早盘高开17.5% 2022-12-12 智通财经APP获悉花房集团03611首日挂牌公告显示公司发行4600万股股份每股定价28港元每手1000股所得款项净额约7240万港元截至发稿涨175报329港
港股异动 | 三叶草生物-B(02197)高开近15% 公司新冠疫苗SCB-2019在中国获纳入紧急使用 2022-12-05 智通财经APP获悉三叶草生物B02197早盘高开近15截至发稿涨149报509港元成交额138881万港元消息面上三叶草生物公告称本公司新冠疫苗SCB2019CpG10
新股首日 | 交运燃气(01407)首挂上市 早盘高开7.04%0世界新消息 2022-11-16 交运燃气(01407)首挂上市,公告显示,公司发行1 1亿股股份,每股定价1 42港元,每手2000股,所得款项净额约1 12亿港元。截至发稿,涨7 04%,报
新股首日 | 交运燃气(01407)首挂上市 早盘高开7.04% 2022-11-16 智通财经APP获悉交运燃气01407首挂上市公告显示公司发行11亿股股份每股定价142港元每手2000股所得款项净额约112亿港元截至发稿涨704报152港元
全球微资讯!新股首日 | 多想云(06696.HK)首挂上市 早盘高开48.47% 2022-11-09 多想云(06696 HK)首挂上市,公告显示,公司发行1 6亿股股份,每股定价1 96港元,每手2000股,所得款项净额约2 5亿港元。截至发稿,涨48 47%
新消息丨新股首日 | 心泰医疗(02291)首挂上市 早盘高开2.23% 2022-11-08 智通财经APP获悉心泰医疗02291首挂上市公司发行22455万股股份每股定价2915港元每手1000股所得款项净额约567亿港元截至发稿心泰医疗涨223报298
资讯:港股异动 | 康希诺生物(06185)高开逾3% 吸入用新冠疫苗在江苏13个城市陆续开启接种 2022-11-02 智通财经APP获悉康希诺生物06185早盘高开逾3截至发稿涨313报89港元成交额42186万港元消息面上在继上海开启吸入用新冠疫苗接种后江苏省十三个城
平安好医生(01833.HK)早盘高开逾7%,截至发稿,涨7.7%,报15.1港元,成交额26.27万港元 2022-10-25 平安好医生(01833 HK)早盘高开逾7%,截至发稿,涨7 7%,报15 1港元,成交额26 27万港元。截至2022年10月24日收盘,平安好医生(0183
天天要闻:百济神州(06160.HK)早盘高开近15%,截至发稿,涨14.97%,报88.3港元,成交额58.28万港元 2022-10-13 百济神州(06160 HK)早盘高开近15%,截至发稿,涨14 97%,报88 3港元,成交额58 28万港元。截至2022年10月12日收盘,百济神州(061
【天天播资讯】港股异动 | 百济神州(06160)高开近15% 泽布替尼胶囊取得无进展生存期(PFS)的优效性结果 2022-10-13 智通财经APP获悉百济神州06160早盘高开近15截至发稿涨1497报883港元成交额5828万港元消息面上百济神州公告称在全球3期头对头ALPINE试验的终期
天天短讯!新股首日 | 数科集团(02350)首挂上市 早盘高开5.88% 2022-09-26 数科集团(02350)首挂上市,公告显示,公司发行1 5625亿股股份,每股定价0 85港元,每手5000股,所得款项净额估计将约为7120万港元。截至发稿,数
视讯!新股首日 | 叮当健康(09886)首日挂牌 早盘高开2.83% 2022-09-14 智通财经APP获悉叮当健康09886首日挂牌公告显示公司发行33537万股股份每股定价12港元每手500股所得款项约3416亿港元截至发稿涨283报1234港元成
天天速递!港股异动 | 和黄医药(00013)高开逾6% 呋喹替尼治疗难治性转移性结直肠癌的国际多中心III期临床取得积极数据 瑞信上调其目标价 2022-09-13 智通财经APP获悉和黄医药00013早盘高开逾69月8日公司发布呋喹替尼治疗难治性转移性结直肠癌的国际多中心III期临床积极数据FRESCO2国际多中心临
环球今亮点!创科实业(00669.HK)早盘高开,一度涨超6% 2022-08-25 创科实业(00669 HK)早盘高开,一度涨超6%。截至发稿,涨5 43%,报100 9港元,成交额2 26亿港元。截至2022年8月16日收盘,创科实业(00
天天百事通!新股首日 | 双财庄(02321.HK)首挂上市 早盘高开42.86% 2022-08-19 双财庄(02321 HK)首挂上市,公告显示,公司发行2 41亿股股份,每股定价0 56港元,每手5000股,所得款项净额约8700万港元。截至发稿,涨42 8