哔哩哔哩第四季度营收61亿元 Non-GAAP净亏损13亿元|全球快看 2023-03-05 查看最新行情新浪科技讯北京时间3月2日晚间消息,哔哩哔哩(Nasdsaq:BILI;HKEX:9626)今日发布了截至12月31日的2022年第四季度及全年
叮咚买菜第四季度营收62亿元 同比增长13% 2023-02-13 财报显示,叮咚买菜第四季度总营收为62 006亿元(约合8 990亿美元),与2021年同期的54 835亿元相比增长13 1%。净利润为4990万元(约合720万美
美股异动 | Q1业绩指引远低预期 Lyft(LYFT.US)暴跌超34%-当前滚动 2023-02-11 智通财经APP获悉周五LyftLYFTUS股价在公布业绩后暴跌截至发稿该股跌超34报1066美元公司2023年Q1营收调整后EBITDA指引远低于预期根据Lyft的Q1指
大行评级 | 美银证券: 业务复苏符合预期 复苏符合预期上调汽车之家目标价至77港元 2023-02-07 格隆汇2月7日丨美银证券发报告指,由于竞争环境风险,今年汽车市场前景平平,但由于汽车之家现金结余丰富,加上估值不高,重申予“中性”评...
环球即时:美股异动 | 蘑菇街(MOGU.US)涨超10% 总市值约为2153万美元 2022-12-23 智通财经APP获悉周四蘑菇街MOGUUS股价走高截至发稿该股涨超10报259美元目前该股总市值约为2153万美元整个2022财年蘑菇街总营收为人民币3375亿
美股异动 | 持续盈利31个季度 挚文集团(MOMO.US)涨超21%-每日热门 2022-12-10 智通财经APP获悉周五挚文集团MOMOUS股价延续上涨趋势截至发稿该股涨超21报823美元挚文集团三季度净营收达3233亿元约4545亿美元不按照美国通用
美股异动 | 持续盈利31个季度 挚文集团(MOMO.US)涨超21% 环球观点 2022-12-09 周五,挚文集团(MOMO US)股价延续上涨趋势,截至发稿,该股涨超21%,报8 23美元。挚文集团三季度净营收达32 33亿元(约4 545亿美元),不按照美
美股异动 | 挚文集团飙涨37% 三季度净营收超预期|环球关注 2022-12-09 格隆汇12月8日丨挚文集团9MOMO US)盘中一度涨37 14%,报7 2美元,总市值14亿美元。挚文集团公布了2022年第三季度未经审计的财务业绩。挚文集团
美股异动 | 雾芯科技(RLX.US)跌超5% Q3净利润同比下降27%4环球时讯 2022-11-17 格隆汇11月16日丨雾芯科技跌超5%,报1 51美元。该公司今日公告,第三季度净营收为人民币10 4亿元(1 5亿美元),同比减少37 7%;非美国通用会
雾芯科技:第三季度净利润同比减少27.4% 2022-11-16 证券时报e公司讯,在美上市的雾芯科技今日公告,2022年前三季度净营收为人民币49 9亿元(7 0亿美元),同比减少24 5%。非美国通用会计准则下,
天天快资讯丨金固股份:收到美国通用阿凡达车轮项目合同 2022-10-21 证券时报e公司讯,金固股份10月21日晚间公告,公司于近日收到GM美国通用汽车的ATW(AdvanceTechnologyWork前沿突破技术研发项目)合同,公司将