沪深股通|贵州百灵1月19日获外资卖出0.01%股份 2023-01-20 同花顺(300033)数据显示,2023年1月19日,贵州百灵(002424)获外资卖出14 98万股,占流通盘0 01%。截至目前,陆股通持有贵州百灵1389 69万
沪深股通|吉林敖东11月14日获外资卖出0.04%股份 2022-11-15 同花顺(300033)数据显示,2022年11月14日,吉林敖东(000623)获外资卖出43 86万股,占流通盘0 04%。截至目前,陆股通持有吉林敖东1041 74万
【沪深股通】中工国际5月31日获外资卖出0.22%股份 2022-11-15 同花顺(300033)数据显示,2022年5月31日,中工国际(002051)获外资卖出242 47万股,占流通盘0 22%。截至目前,陆股通持有中工国际682 17万
全球最资讯丨沪深股通|启明星辰11月8日获外资买入0.11%股份 2022-11-09 同花顺(300033)数据显示,2022年11月8日,启明星辰(002439)获外资买入82 44万股,占流通盘0 11%。截至目前,陆股通持有启明星辰1 01亿股,
全球快消息!沪深股通|南极电商11月8日获外资买入0.02%股份 2022-11-09 同花顺(300033)数据显示,2022年11月8日,南极电商(002127)获外资买入41 33万股,占流通盘0 02%。截至目前,陆股通持有南极电商7523 96万
【世界时快讯】沪深股通|张裕A11月2日获外资买入0.02%股份 2022-11-03 同花顺(300033)数据显示,2022年11月2日,张裕A获外资买入10 04万股,占流通盘0 02%。截至目前,陆股通持有张裕A263 17万股,占流通股0 58%
【独家】沪深股通|分众传媒11月2日获外资卖出0.28%股份 2022-11-03 同花顺(300033)数据显示,2022年11月2日,分众传媒(002027)获外资卖出4085 01万股,占流通盘0 28%。截至目前,陆股通持有分众传媒17 31亿
沪深股通|华工科技11月2日获外资买入0.03%股份 2022-11-03 同花顺(300033)数据显示,2022年11月2日,华工科技(000988)获外资买入30 5万股,占流通盘0 03%。截至目前,陆股通持有华工科技3786 27万股
关注:沪深股通|捷昌驱动10月19日获外资卖出0.05%股份 2022-10-20 同花顺(300033)数据显示,2022年10月19日,捷昌驱动(603583)获外资卖出17 93万股,占流通盘0 05%。截至目前,陆股通持有捷昌驱动2233 99万
环球焦点!沪深股通|天华超净10月19日获外资买入0.09%股份 2022-10-20 同花顺(300033)数据显示,2022年10月19日,天华超净(300390)获外资买入40 3万股,占流通盘0 09%。截至目前,陆股通持有天华超净1483 56万
全球快播:沪深股通|集友股份10月19日获外资卖出3.58万股 2022-10-20 同花顺(300033)数据显示,2022年10月19日,集友股份(603429)获外资卖出3 58万股。截至目前,陆股通持有集友股份677 19万股,占流通股1 29%
全球热讯:沪深股通|科森科技9月28日获外资卖出0.12%股份 2022-09-29 同花顺(300033)数据显示,2022年9月28日,科森科技(603626)获外资卖出67 2万股,占流通盘0 12%。截至目前,陆股通持有科森科技332 09万股
今日热闻!沪深股通|卫士通9月28日获外资卖出0.08%股份 2022-09-29 同花顺(300033)数据显示,2022年9月28日,卫士通(002268)获外资卖出68 29万股,占流通盘0 08%。截至目前,陆股通持有卫士通2787 27万股,
世界热推荐:沪深股通|江山欧派9月27日获外资买入0.14%股份 2022-09-28 同花顺(300033)数据显示,2022年9月27日,江山欧派(603208)获外资买入19 12万股,占流通盘0 14%。截至目前,陆股通持有江山欧派91 42万股
环球资讯:沪深股通|康龙化成9月27日获外资卖出0.02%股份 2022-09-28 同花顺(300033)数据显示,2022年9月27日,康龙化成(300759)获外资卖出20 96万股,占流通盘0 02%。截至目前,陆股通持有康龙化成6540 39万
【天天快播报】沪深股通|新天绿能9月27日获外资买入0.03%股份 2022-09-28 同花顺(300033)数据显示,2022年9月27日,新天绿能(600956)获外资买入9 1万股,占流通盘0 03%。截至目前,陆股通持有新天绿能432 12万股,
环球实时:沪深股通|海螺水泥9月26日获外资卖出0.02%股份 2022-09-27 同花顺(300033)数据显示,2022年9月26日,海螺水泥(600585)获外资卖出82 87万股,占流通盘0 02%。截至目前,陆股通持有海螺水泥2 82亿股,
【世界热闻】沪深股通|共创草坪9月26日获外资卖出0.25%股份 2022-09-27 同花顺(300033)数据显示,2022年9月26日,共创草坪(605099)获外资卖出10 0万股,占流通盘0 25%。截至目前,陆股通持有共创草坪226 75万股
今日关注:沪深股通|美亚光电9月21日获外资卖出0.03%股份 2022-09-22 同花顺(300033)数据显示,2022年9月21日,美亚光电(002690)获外资卖出12 84万股,占流通盘0 03%。截至目前,陆股通持有美亚光电1 05亿股,
天天热头条丨沪深股通|国海证券9月20日获外资卖出0.03%股份 2022-09-21 同花顺(300033)数据显示,2022年9月20日,国海证券(000750)获外资卖出152 12万股,占流通盘0 03%。截至目前,陆股通持有国海证券9919 6万
全球信息:沪深股通|恺英网络9月20日获外资买入0.14%股份 2022-09-21 同花顺(300033)数据显示,2022年9月20日,恺英网络(002517)获外资买入234 85万股,占流通盘0 14%。截至目前,陆股通持有恺英网络1 83亿股
看点:沪深股通|万盛股份9月16日获外资买入0.06%股份 2022-09-17 同花顺(300033)数据显示,2022年9月16日,万盛股份(603010)获外资买入31 19万股,占流通盘0 06%。截至目前,陆股通持有万盛股份84 03万股
今日热文:【沪深股通】三人行5月31日获外资买入0.20%股份 2022-09-17 同花顺(300033)数据显示,2022年5月31日,三人行(605168)获外资买入8 85万股,占流通盘0 20%。截至目前,陆股通持有三人行141 95万股,占
世界微头条丨沪深股通|和而泰9月13日获外资卖出0.11%股份 2022-09-14 同花顺(300033)数据显示,2022年9月13日,和而泰(002402)获外资卖出88 9万股,占流通盘0 11%。截至目前,陆股通持有和而泰2780 14万股,占
世界快报:沪深股通|康华生物9月9日获外资买入0.02%股份 2022-09-10 同花顺(300033)数据显示,2022年9月9日,康华生物(300841)获外资买入1 56万股,占流通盘0 02%。截至目前,陆股通持有康华生物41 22万股,
聚焦:沪深股通|金达威9月9日获外资卖出0.01%股份 2022-09-10 同花顺(300033)数据显示,2022年9月9日,金达威(002626)获外资卖出7 28万股,占流通盘0 01%。截至目前,陆股通持有金达威424 46万股,占流
天天速讯:沪深股通|兴源环境9月8日获外资卖出0.06%股份 2022-09-09 同花顺(300033)数据显示,2022年9月8日,兴源环境(300266)获外资卖出95 9万股,占流通盘0 06%。截至目前,陆股通持有兴源环境540 99万股,
每日热讯!沪深股通|宁沪高速9月8日获外资买入0.01%股份 2022-09-09 同花顺(300033)数据显示,2022年9月8日,宁沪高速(600377)获外资买入52 42万股,占流通盘0 01%。截至目前,陆股通持有宁沪高速1917 87万股
每日速读!沪深股通|圣元环保9月7日获外资买入0.05%股份 2022-09-08 同花顺(300033)数据显示,2022年9月7日,圣元环保(300867)获外资买入8 11万股,占流通盘0 05%。截至目前,陆股通持有圣元环保56 96万股,
前沿热点:沪深股通|华新水泥9月7日获外资卖出0.12%股份 2022-09-08 同花顺(300033)数据显示,2022年9月7日,华新水泥(600801)获外资卖出156 71万股,占流通盘0 12%。截至目前,陆股通持有华新水泥4971 4万股