股票行情快报:寒锐钴业(300618)6月2日主力资金净买入682.46万元_世界热闻 2023-06-03 截至2023年6月2日收盘,寒锐钴业(300618)报收于34 8元,上涨2 84%,换手率1 48%,成交量4 03万手,成交额1 4亿元。
股票行情快报:千方科技(002373)6月2日主力资金净卖出3943.76万元 2023-06-03 截至2023年6月2日收盘,千方科技(002373)报收于13 45元,下跌0 81%,换手率1 26%,成交量17 34万手,成交额2 34亿元。
股票行情快报:三棵树(603737)5月5日主力资金净买入32.66万元 2023-05-06 截至2023年5月5日收盘,三棵树(603737)报收于100 99元,下跌0 14%,换手率0 32%,成交量1 21万手,成交额1 22亿元。
世界今日报丨股票行情快报:宝利国际(300135)4月28日主力资金净卖出410.24万元 2023-04-29 截至2023年4月28日收盘,宝利国际(300135)报收于2 57元,上涨3 21%,换手率1 83%,成交量12 99万手,成交额3303 84万元。
速讯:股票行情快报:泸天化(000912)4月28日主力资金净卖出298.69万元 2023-04-29 截至2023年4月28日收盘,泸天化(000912)报收于4 53元,上涨1 57%,换手率0 35%,成交量5 42万手,成交额2446 34万元。
股票行情快报:东方通信(600776)4月28日主力资金净卖出488.96万元 2023-04-29 截至2023年4月28日收盘,东方通信(600776)报收于10 39元,上涨3 08%,换手率1 24%,成交量11 82万手,成交额1 22亿元。
股票行情快报:兴业银行(601166)4月28日主力资金净卖出2054.40万元 环球报道 2023-04-29 截至2023年4月28日收盘,兴业银行(601166)报收于17 22元,上涨0 47%,换手率0 41%,成交量84 82万手,成交额14 63亿元。
前沿资讯!股票行情快报:天雁B股(900946)4月26日主力资金净买入603.00元 2023-04-26 4月26日的资金流向数据方面,主力资金净流入0 06万元,占总成交额1 05%,游资资金净流出0 48万元,占总成交
当前热讯:股票行情快报:招商积余(001914)4月21日主力资金净买入119.48万元 2023-04-22 截至2023年4月21日收盘,招商积余(001914)报收于14 77元,下跌1 6%,换手率0 61%,成交量6 47万手,成交额9639 33万元。
每日消息!股票行情快报:顶固集创(300749)4月21日主力资金净卖出107.77万元 2023-04-22 截至2023年4月21日收盘,顶固集创(300749)报收于7 21元,下跌2 83%,换手率1 02%,成交量1 59万手,成交额1155 98万元。
全球球精选!深圳可售人才房申购条件放宽 单身年龄限制降至30岁 2023-02-28 证券时报网讯,2月28日,深圳市2023年首批可售型人才房发布配售通告。值得注意的是,认购本批次住房,按照申请家庭资格条件分为第一队列和第二