天天资讯:港股异动 | 滨海投资(02886)早盘持续走高涨超5% 公司预计2023年总销气量增长约15% 2023-06-30 智通财经APP获悉滨海投资02886早盘持续走高涨超5截止发稿涨57报167港元
港股异动 | 祖龙娱乐(09990)早盘持续走高涨超7% 机构称长期看好公司的研发实力及多品类游戏矩阵-全球通讯 2023-06-16 智通财经APP获悉祖龙娱乐09990早盘持续走高涨超7截止发稿涨733报483港
快消息!港股异动 | 先健科技(01302)早盘持续走高涨超7% 公司2022年股东应占溢利3.25亿元 同比增加11.23% 2023-06-16 智通财经APP获悉先健科技01302早盘持续走高涨超7截止发稿涨723报252港
港股异动 | 餐饮股早盘持续走高 呷哺呷哺(00520)涨超5% 机构认为餐饮景气度上行和基本面持续回暖趋势明确 2023-06-14 智通财经APP获悉餐饮股早盘持续走高其中呷哺呷哺00520涨522成交额1497
每日头条!港股异动 | 阅文集团(00772)早盘持续走高涨超5% 出版行业业绩稳中向上 教育数字化+IP版权驱动行业价值重估 2023-06-13 智通财经APP获悉阅文集团00772早盘持续走高涨超5截止发稿涨529报339港
今日讯!港股异动 | 凯莱英(06821)早盘持续走高涨超5% 一季度归母净利约6.3亿元 同比增长26.22% 2023-05-19 凯莱英(002821)(06821)早盘持续走高涨超5%,截止发稿涨5 74%,报105港元,成交额1667万港元。此前公司公布2
美高梅中国早盘持续走高涨超5% 跨境旅游市场将加快回暖|当前观点 2023-05-16 截止发稿,涨5 45%,报9 28港元,成交量425万,总市值352 6亿港元。据观点新媒体了解,国家移民管理局日前
港股异动 | 美高梅中国(02282)早盘持续走高涨超4% 跨境旅游市场将加快回暖 利好整个出行产业链 最新快讯 2023-05-16 智通财经APP获悉美高梅中国02282早盘持续走高涨超4截止发稿涨466报921港元成交额3239万港元消息面上据中证
全球百事通!港股异动 | 龙源电力(00916)早盘持续走高涨超3% 4月完成发电量750.76万兆瓦时 同比增长13.73% 2023-05-16 智通财经APP获悉龙源电力00916早盘持续走高涨超3截止发稿涨383报868港元成交额3506万港元公司5月10日公布公
港股异动 | 啤酒板块早盘持续走高涨超2% 机构称Q2旺季预计动销提速且高端化加速 环球动态 2023-05-15 智通财经APP获悉啤酒板块早盘持续走高涨超2其中华润啤酒00291涨241报5535港元百威亚太01876涨215报2115港元
环球最新:港股异动 | 祖龙娱乐(09990)早盘持续走高涨超5% 机构称公司《以闪亮之名》项目流水利润或全面超预期 2023-04-28 祖龙娱乐(09990)早盘持续走高涨超5%,截止发稿涨5 24%,报5 02港元,成交额,1424万港元。消息面上,4月20
每日速看!港股异动|早盘石油股持续走高 机构称国企改革深化下 “三桶油”有望迎新一轮价值重估 2023-04-25 早盘石油股持续走高,截止发稿,中国石油股份(00857)涨2 3%,报5 34港元;中国海洋石油(00883)涨1 78%,报12
天天速递!AIGC概念持续走高 中文在线20%涨停 2023-04-11 证券时报e公司讯,AIGC概念持续走高,截至发稿,中文在线20%涨停,首都在线、捷成股份、昆仑万维涨超14%,电魂网络、视觉中国涨停,神州泰岳、