波罗的海货运指数跌破1300美元/FEU,创2019年11月以来新低,中国/东亚至北美西岸航线指数价格大跌15% 每日精选 2023-06-25 波罗的海货运指数(FBX)本周下降7%至1,297美元 FEU,创2019年11月以来
港股异动 | 部分海运股早盘走弱 东方海外国际(00316)跌超3% 波罗的海干散货运价指数跌至逾两个月低点 2023-05-24 部分海运股早盘走弱,截至发稿,东方海外国际(00316)跌3 59%,报111港元;中远海控(601919)(01919)跌1 48%
港股异动 | 海运股大涨 波罗的海干散货运价指数触及近12周高点 2023-03-15 格隆汇3月15日丨海运股大涨,东方海外国际涨近8%、太平洋航运涨6 3%、中远海控涨5 3%。消息面上,波罗的海干散货运价指数周二升至近12周高点,
港股异动 | 太平洋航运(02343)涨近5%创年内新高 波罗的海干散货运价指数连涨14天|今日热门 2023-03-09 智通财经APP获悉太平洋航运02343涨近5创年内新高截至发稿涨42报347港元成交额886255万港元消息面上波罗的海干散货运价指数周三续涨2为连续14个
【天天速看料】港股异动 | 海运股普涨 波罗的海干散货运价指数连涨14天 2023-03-09 波罗的海干散货运价指数周三续涨2%,为连续14个交易日上涨,报1327点,为去年12月23日以来最高。海岬型船运价指数上涨5 4%,至1550点的逾八周
港股异动 | 太平洋航运(02343)涨超10% BDI单周上涨64% 机构指全球干散货海运贸易需求有望持续回暖 2023-03-01 太平洋航运(02343)涨超10%,截至发稿,涨8 42%,报3 09港元,成交额3358 42万港元。消息面上,国投安信期货研报指出,在经历了8周的连续下跌后
世界即时:港股异动 | 太平洋航运(02343)绩后涨超6% 全年基本溢利7.15亿美元 拟合计派息26港仙 2023-02-24 智通财经APP获悉太平洋航运02343绩后涨超6截至发稿涨601报3港元成交额682765万港元消息面上太平洋601099航运发布全年业绩该集团期间内取得营业
港股异动 | 太平洋航运(02343)再涨超4% 波罗的海干散货运价指升至逾一周高位 2023-02-22 太平洋航运(02343)早盘再涨超4%,截至发稿,涨3 64%,报2 85港元,成交额1959 1万港元。消息面上,波罗的海干散货运价指数周二上涨至逾一周来最高
港股异动 | 海运股走弱 东方海外国际跌3.5% BDI隔夜暴跌 环球速看 2023-02-15 格隆汇2月15日丨海运股走弱,勇利投资跌7%,润利海事、东方海外国际跌3%,中远海运港口、招商局港口、中远海控、太平洋航运跌1%。隔夜波罗的海
每日速递:板块异动 | 波罗的海干散货指数涨幅超100% 港口航运板块拉升 2022-10-14 10月14日,受干散货航运市场回暖消息影响,A股港口航运板块拉升,截至发稿,招商南油(601975)(601975 SH)、中远海控(601919)(60191
全球简讯:港股异动 | 太平洋航运(02343)午后跌近4% 干散货运输企业维持不景气区间 BDI指数周四继续走低 2022-09-30 智通财经APP获悉太平洋航运02343午后跌近4截至发稿跌319报243港元成交额735738万港元消息面上上海国际航运研究中心发布2022年第三季度中国航运
天天观天下!北溪管道发现第4处泄漏点 将无法再次投入使用 2022-09-29 智通财经APP获悉据瑞典海岸警卫队指挥中心称在波罗的海的北溪1号和北溪2号天然气管道发现了新的泄漏点目前一共有4处自本周早些时候以来天然气
天天快看点丨中远海能(1138.HK)涨超10% 股价创逾11年新高 2022-09-21 格隆汇9月21日丨原油运输指数连升七日,中远海能(1138 HK)涨超10%至8 2港元,创2011年1月以来新高;A股涨停报18 98元,创2008年以来新高。对手
微头条丨挪威和瑞典将召集北欧和波罗的海国家组成一个电力市场联合工作组 2022-09-05 证券时报网讯,据央视新闻消息,当地时间9月5日,挪威广播电视公司报道称,挪威和瑞典将召集北欧和波罗的海国家组成一个电力市场联合工作组,
每日视讯:概念追踪 | 欧洲8国计划将海上风电装机扩张6倍 国内海风企业海外订单迎机遇(附概念股) 2022-09-01 欧洲8国的国家元首或政府首脑及欧盟领导人,30日在丹麦首相官邸马林堡召开波罗的海能源峰会并签署“马林堡宣言”,同意加强能源安全和海上...